Modifast Intensive Pudding hazelnoot & yoghurt Zakjes 8x52g
Modifast Intensive Pudding hazelnoot & yoghurt
Zakjes 8x52g
Vermageringsdieet met beperkte calorie inname.
1 zakje oplossen in water, goed roeren of shaken, even laten rusten.
Ingrediënten: Melkeiwitten, mager melkpoeder, fructo-oligosacchariden, muesli 9% (appel, pruimen, spelttarwe, gerst, haver), zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwit, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: vetzuuresters van ascorbinezuur en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), fructose, sojaolie in poeder (sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma), gemodificeerd zetmeel, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, natriumchloride, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, mangaansulfaat, kopergluconaat, natriumseleniet), verdikkingsmiddelen: xanthaangom en carrageen en difosfaten en natriumfosfaten, aromas, maltodextrine, zoetstoffen: cyclamaten en sacharinen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, folimzuur, B12, biotine), emulgator: sojalecithinen Kan sporen bevatten van selderij, noten, lupine, ei en sesam bevatten
| Per 100g | Per shake (52g poeder + 200 ml water) | |||
| Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
| Energie | 1697 kj | 882 kj | ||
| Energie | 404 kcal | 210 kcal | ||
| Vetten | 12 g | 6,2 g | ||
| 1,8 g | 0,9 g | ||
| 0 g | 0 g | ||
| 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 38 g | 20 g | ||
| 22 g | 11 g | ||
| Vezels | 10 g | 5,2 g | ||
| Eiwitten | 31 g | 16 g | ||
| Zout | 1,1 g | 0,57 g | ||
| Vitamine A | 642 µg | 80 | 334 µg | 42 |
| Vitamine D | 4,5 µg | 90 | 2,3 µg | 47 |
| Vitamine E | 17 mg | 142 | 8,8,mg | 74 |
| Vitamine K | 23 µg | 31 | 12 µg | 16 |
| Vitamine C | 38 mg | 48 | 20 mg | 25 |
| Thiamine (B1) | 0,73 mg | 66 | 0,38 mg | 35 |
| Riboflavine (B2) | 0,78 mg | 56 | 0,41 mg | 29 |
| Niacine (B3) | 8,3 mg | 52 | 4,3 mg | 27 |
| Vitamine B6 | 0,57 mg | 41 | 0,3 mg | 21 |
| Foliumzuur | 65 µg | 33 | 33,8 µg | 17 |
| Vitamine B12 | 2,0 µg | 80 | 1,0 µg | 42 |
| Biotine | 20 µg | 40 | 10 µg | 21 |
| Pantotheenzuur | 2,9 mg | 48 | 1,5 mg | 25 |
| Kalium | 840 mg | 42 | 437 mg | 22 |
| Calcium | 441 mg | 55 | 229 mg | 29 |
| Fosfor | 376 mg | 54 | 196 mg | 28 |
| Magnesium | 135 mg | 36 | 70,2 mg | 19 |
| Ijzer | 4,3 mg | 31 | 2,2 mg | 16 |
| Zink | 5,2 mg | 52 | 2,7 mg | 27 |
| Koper | 0,38 mg | 38 | 0,20 mg | 20 |
| Mangaan | 0,78 mg | 39 | 0,41 mg | 20 |
| Seleen | 25 µg | 45 | 13 µg | 24 |
| Jood | 94,1 µg | 63 | 48,9 µg | 33 |
| *RI : Referentie inname | ||||
| Merk | Modifast |
|---|---|
| Aflevervorm | Zakjes |
| Type product | Dieetvoeding |
| Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
| Type voeding | Proteinerijk |
| Smaak | Hazelnoot |
| Glutenvrij | ![]() |
| Lactosevrij | ![]() |
| Met vezels |
|
| Zonder melkeiwitten | ![]() |
| Zonder suiker | ![]() |
| CNK | 3959442 |
| EAN13 | 5410063038066 |
